Description
Tenue complète extérieure blanche comprenant le short et le maillot extérieur.
Comptez 5 à 6 semaines de livraison pour ce produit.
Taille | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
A. Largeur | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
B. Hauteur | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 71,7 | 73,7 | 75,7 | 77,7 | 79,7 | 81,7 | 83,7 | 85,7 | 87,7 | 89,7 |
C. Tour de bras | 17,4 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,6 | 22,6 | 23,6 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 28,6 | 29,6 | 30,6 | 31,6 | 32,6 |
D. Col | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Taille | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
A. Ceinture | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
B. Hanches | 42,4 | 44,4 | 46,1 | 47,8 | 49,5 | 51,2 | 52,9 | 54,6 | 56,3 | 58 | 59,7 | 61,4 | 63,1 | 64,8 | 66,5 | 68,2 |
C. Hauteur face | 25,2 | 26,2 | 27,3 | 28,3 | 29,4 | 30,4 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,6 | 35,6 | 36,7 | 37,7 | 38,8 | 39,8 | 40,9 |
D. Hauteur dos | 32,2 | 33,2 | 34,3 | 35,4 | 36,4 | 37,5 | 38,5 | 39,6 | 40,6 | 41,7 | 42,8 | 43,9 | 45 | 46,1 | 47,2 | 48,3 |
E. Longueur | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 53,7 | 54,9 | 56,1 | 57,3 | 58,5 | 59,7 | 60,9 | 62,1 | 63,3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.